Your browser is not capable of displaying Flash content. Please visit http://www.adobe.com/go/getflashplayer_de to download the Flash player for free or consult your system administrator.
Ventajas principales
Esta puerta de policarbonato permite al cliente escoger y adaptar el diseño a las tendencias e imagen de empresa- Barrera a presión: puede instalarse en segundos y retirarse fácilmente cuando no se necesita
- Disponible en dos tamaños de 69,5 a 78 cm, de 79,5 a 88 cm
- Puede entregarse con un kit para convertir la barrera en una puerta que se fije a la pared
- 100% madera
- EN 1930:2000
Cantidad de barreras por contenedor
A titulo indicativo
| LILOU 73 | |||
|---|---|---|---|
| 20‘ | 40‘ | 40‘ HC | |
| Embalaje individual con palet | 1.032 | 2.064 | 2.568 |
| Embalaje individual sin palet | 1.368 | 2.907 | 3.264 |
| 6 piezas por caja con palet | 1.440 | 2.880 | 3.456 |
| 6 piezas por caja sin palet | 1.584 | 3.366 | 3.978 |
| LILOU 83 | |||
|---|---|---|---|
| 20‘ | 40‘ | 40‘ HC | |
| Embalaje individual con palet | 860 | 1.806 | 2.247 |
| Embalaje individual sin palet | 1.197 | 2.565 | 2.880 |
| 6 piezas por caja con palet | 1.200 | 2520 | 3.024 |
| 6 piezas por caja sin palet | 1.386 | 2.970 | 3.510 |





